
Event Details
Event Name: 2023 Hi-Tec Oils Super Series – Round 2
Permit No: AASA280423-100154
Promotor: Hi-Tec Oils Super Series
Entries Open: March 27, 2023 9AM
Entries Close: April 27, 2023 10AM
ENTRY CLOSED
Categories
TA2 Muscle Cars
NT Hyundai Excel
HQ Holden Crocodile Cup
Combined Sedans
Event Documents
Hi-Tec Oils Super Series Supplementary Regulations Rd 2 Hidden Valley
Hi-Tec Oils Super Series HQ Founders Cup and Crocodile Cup Additional Regs
NAMSC Hyundai Excel Enduro – Supplementary Regulations
Fuel Order Form – Round 2
2023 Hi_Tec Oils Super Series Further Regulations Rd 2 Hidden Valley Raceway
2023 Hi-Tec Oils Super Series-Schedule Rd 2 Hidden Valley Raceway V1.5
Entry List
TA2 Muscle Cars
Number | Make/Model | Driver 1 | Driver 2 | Sponsor |
---|---|---|---|---|
4 | Ford Mustang | Mark Crutcher | Jordan Cox | Crutcher Developments |
6 | Ford Mustang | Hugh McAlister | George Miedecke | McAlister Motors |
7 | Ford Mustang | Jackson Rice | Tyler Everingham | Pedders Suspension & Brakes |
10 | Dodge Challenger | Nathan Herne | Paul Manuell NZ | PBR Distributions |
11 | Chevrolet Camaro | Michael Coulter | Steve Coulter | Kobelco / Sydney Truck and Machinery |
15 | Ford Mustang | Michael Rowell | Rowell Logistics / Pacific Petroleum | |
20 | Chevrolet Camaro | Adam Hargraves | Daniel Jileson | |
21 | Chevrolet Camaro | Zach Loscialpo | Tempest Solutions | |
22 | Ford Mustang | Brad Gartner | Max Vidau | Castec Rural Supplies / MVA Racing |
37 | Ford Mustang | Josh Haynes | Nick Bates | Beaches Sea-Doo |
40 | Ford Mustang | Rob Leonard | Russell Wright | Access Linemarking Equipment / Municipal Works Australia |
45 | Dodge Challenger | Hayden Hume | Robert Hackwood | Total Parts Plus |
49 | Dodge Challenger | Chris Formosa | Nick Filipetto | Allgate Mortorsport |
50 | Chevrolet Camaro | Paul Hadley | Andrew Fisher | PBR Distributions |
51 | Chevrolet Camaro | Graham Cheney | Edan Thornburrow | IES Motorsport |
66 | Chevrolet Camaro | Lee Stibbs | Arrow Financial Services / MVA Racing | |
68 | Ford Mustang | Dylan Thomas | Tim Brook | CXC Racing |
81 | Dodge Challenger | Hayden Jackson | Jarrod Hughes | MGW / Team RSG |
93 | Chevrolet Camaro | Aaron Tebb | Waltec Motorsport | |
99 | Ford Mustang | Matthew MacKelden | Marcus Zukanovic |
NY Hyundai Excel
Number | Make/Model | Driver 1 | Driver 2 | Sponsor |
---|---|---|---|---|
5 | Hyundai Excel | Matthew Powell | ||
12 | Hyundai Excel | Aleeanz Voltz | M.E.C.N.T./ELITE 4X4/Five Star Pools and Spas | |
17 | Hyundai Excel | Dakota Masters | Top End Electrical | |
27 | Hyundai Excel | Robert Holloway | ||
47 | Hyundai Excel | Garry Dempsey | Top End Electrical | |
49 | Hyundai Excel | Liam Hall | ||
59 | Hyundai Excel | Tyler Cheney | IES Motorsports | |
69 | Hyundai Excel | Tyson Matiazzo | Ramstar Plastics | |
70 | Hyundai Excel | Zac Hannon | Corestaff / Norwell / VTG | |
91 | Hyundai Excel | Samantha Hoskin | Deadly Hair Dude | |
98 | Hyundai Excel | Lachlan Sohn | LSR Racing | |
99 | Hyundai Excel | Noel Wallace | Big Bowl Noodles - Darwin / Transform Electrical / Built Spud Tough Race Engines / Middy’s Electrica |
HQ Holden Crocodile Cup
Number | Make/Model | Driver 1 | Driver 2 | Sponsor |
---|---|---|---|---|
3 | Holden HQ | David Ling | Steven Ling | Wrangler Jeans |
13 | Holden HQ | John Hill | Gavin Thompson | |
21 | Holden HQ | Stavros Mostris | Nick Halkitis | Xipnos / HB Group / Hercules Windows |
22 | Holden HQ | Luke Harrison | Shaun Boland | Asset Plumbing Solutions |
27 | Holden HQ | John Smith | Graham Crawford | JS Plumbing |
31 | Holden HQ | Ross Wood | Mark Brient | Stilo Earthmoving |
43 | Holden HQ | Peter Brown | P Aitken | STP |
54 | Holden HQ | M Bujnowski | D Bujnowski | M Bujnowski |
60 | Holden HQ | Phillip AITKEN | P Brown | Tide Pods |
72 | Holden HQ | Peter John Anderson | Tony Whitehair | Total Weld / ABS/ JNL Crankshaft / Protector Fire Service / RAC Diesel Solutions / Jakes Steel & Welding |
74 | Holden HQ | Richard Whyte | Michael Fitgerald | Starburst |
76 | Holden HQ | Darren Jenkins | Adam Butler | NAMSC |
77 | Holden HQ | Mark Walsh | Brian Walsh | Juicy Fruit |
99 | Holden HQ | Tony Moloney | Rob Braune | Mt Noorat Freighters |
131 | Holden HQ | Callum McCrae | Rob Jones | MC Racing |
Combined Sedans
Number | Make/Model | Driver 1 | Driver 2 | Sponsor |
---|---|---|---|---|
7 | Commodore Cup | Garry Dempsey | ||
10 | Commodore Cup | Geoff Cowie | ||
14 | Commodore Cup | David Ling | ||
15 | Commodore IP | Rodney Jessup | ||
22 | Commodore Cup | Stephen Johnstone | ||
26 | Ford Falcon | Evan Bartlett | ||
31 | Ford Falcon TT | Garry Quigley | ||
32 | Commodore Cup | Ian Roots | ||
35 | Commodore Cup | Shane Smith | ||
41 | Nissan Pulsar TT | Michael Ricketts | ||
44 | Commodore IP | Ross Salmon | ||
51 | Commodore IP | Stephen Johnstone |
EVENT SPONSORS







