
EVENT DETAILS
Event Name: 2023 Hi-Tec Oils Super Series – Round 4
Permit No: AASA070723-100287
Promotor: Hi-Tec Oils Super Series
Entries Open: 4:00pm Friday, 9th June 2023
Entries Close: 12:00am Thursday, 6th July 2023
CATEGORIES
- TA2 Racing Muscle Car Series
- RX8 Cup
- Legend Cars Australia
- Replica Tourers
- Queensland Production Cars
- Queensland Touring Car Championship
- Australian Trans Am
EVENT DOCUMENTS
2023 Hi-Tec Oils Super Series Rd 4 Morgan Park Supplementary Regulations
2023 Hi-Tec Oils Super Series Rd 4 Morgan Park – Event Schedule
RULES & REGULATIONS
TA2 Racing Muscle Car Series Rules and Regulations
Australian Trans Am Regulations
ENTRY LIST
TA2 Racing Muscle Car Series
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
4 | 2023 Howe Mustang | Mark Crutcher |
7 | 2019 Ford Mustang | Jackson Rice |
13 | 2017 Ford Mustang | Greg Keam |
21 | 2021 Chevrolet Camaro | Zach Loscialpo |
22 | 2019 Howe Mustang | Brad Gartner |
24 | 2017 Ford Mustang | Nicholas Bates |
37 | 2021 Ford Mustang | Josh Haynes |
40 | 2022 Howe Mustang | Rob Leonard |
50 | 2022 Howe Camaro | Paul Hadley |
51 | 2021 Howe Camaro | Graham Cheney |
55 | 2021 Ford Mustang | Russell Wright |
68 | 2019 Howe Mustang | Dylan Thomas |
81 | 2021 Dodge Challenger | Hayden Jackson |
99 | 2022 Howe Mustang | Matt MacKelden |
RX8 Cup
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
1 | 2005 Mazda RX8 2354 | Tom Shaw |
2 | 2004 Mazda Rx8 2354 | David Grice |
5 | 2004 Mazda RX8 2354 | Jamie Canellis |
26 | 2004 Mazda RX8 1300 | Luke Webber |
29 | 2005 Mazda RX8 1300 | Terry Lewis |
38 | 2004 Mazda RX8 1308 | Ben Shaw |
42 | 2003 Mazda RX8 1300 | Thomas Derwent |
44 | 2003 Mazda RX8 2354 | Justin Barnes |
50 | 2003 Mazda RX8 1300 | Justin Lewis |
60 | 2004 Mazda RX8 1300 | William Ham |
61 | 2004 Mazda RX8 1300 | Martin Lyall |
80 | 2004 Mazda RX8 2234 | Maisie Place |
81 | 2005 Mazda RX8 2354 | Brock Pain |
82 | 2005 Mazda RX8 2354 | Jake Camalleri |
85 | 2004 Mazda RX8 2354 | Ben Silvestro |
95 | 2004 Mazda RX8 1300 | Myles Bruglio |
Legend Cars Australia
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
1 | 1934 Legend Ford Coupe 1250 | Shane Tate |
2 | 2017 Legend Car Chev 37 Coupe | Josh Hourigan |
6 | 37 Ford Coupe 1250 | Ben Goodridge |
12 | 2022 Ford Coupe 860 | Matthew Bond |
16 | 2022 Ford Coupe 860 | Scott Morgan |
23 | 2022 Ford Coupe 1250 | Mia Bolton |
28 | 1934 Legend Chev 860 | Brendon Hourigan |
33 | 1934 Legend Ford Sedan 1250 | Chris Spicer |
39 | 34 Legend Car Chev 860 | Stuart Bond |
42 | 1934 Legend Car 34 Chev Coupe 1250 | Hardy Martin |
46 | 2019 Legend 34 Ford 1250 | Robert Hogan |
53 | 2015 Legend car 1250 | Nick Taylor |
68 | 2010 Ford 34 1250 | Justin Mitchell |
72 | 1988 Ford 34 coupe 1250 | Darren Bradley |
81 | 34 Legend Ford Coupe 850 | Scott Melville |
86 | 2016 Ford 34 1250 | Billy Finnegan |
160 | 2015 Ford Tudor | Bruce Duckworth |
333 | 2022 Ford Coupe 1250 | Ryan Pring |
Replica Tourers
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
2 | 1974 Holden Torana 5000 | Allan Hughes |
5 | 2004 Falcon XR6 4000 | Roger Pfeiffer |
6 | 1979 VB Coomodore | Billy Scoles |
7 | 1986 Holden Commodore 6000 | Tim Barwick |
8 | 1998 Toyota Corolla | Duke Hoffman |
16 | 1998 BMW E36 M3 3200 | Dylan Pereira |
25 | 1985 Holden VK 6L | Steve Hay |
28 | 2008 Holden Commodore VE | Rex Scoles |
31 | 2000 Nissan Pulsar VZR | Greig Frankham |
33 | 2000 Holden Commodore 6200 | John Taouk |
47 | 2004 BMW E46 | Garry Allen |
49 | 1994 BMW E36 | Sam Allen |
50 | 1985 Holden Commodore 5.7 | Harry Everett |
55 | 1994 BMW E36 3400 | Jason Clements |
68 | 1969 Chevrolet Camaro 5.7L | Grant Wilson |
69 | 1969 Chev Camaro 5800 | Ian Woodward |
88 | 2004 Falcon XR6 | Adam King |
71 | 2013 Toyota 86 2L | Brian Smallwood |
72 | 2022 Ford Mustang Mach1 | Geoff Russell |
96 | 2016 Toyota 86 2000 | Tony Rowe |
98 | 1998 Ford Mustang GT 5400 | Graham Woodward |
99 | 2005 Honda DC5 2000 | Danny Turner |
111 | 2008 Holden VE 6.2L | Leonard Meiers |
169 | 1984 Toyota Sprinter AE86 1998 | Chris Solomon |
195 | 1995 BMW E36 | Taylor Hurford |
219 | 2013 Toyota 86 | Nathanial Rowe |
333 | 2008 Holden Commodore | Hunter Ferguson |
371 | 2006 Holden Commodore VE 6L | Jordan Walker |
555 | 2002 Holden Commodore 5700 | John Robinson |
Queensland Production Cars
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
9 | 2008 BMW 135i 2979 | Karlie Buccini |
11 | 2019 Toyota 86 1998 | Murray Dowsett |
15 | 2011 BMW E92 M3 4000 | Chris Begg |
16 | 2008 Mercedes C63 AMG | Anthony Levitt |
17 | 2021 Toyota 86GTS 1996 | Ashton (AJ) Gealy |
19 | 2008 BMW E92 M3 4000 | Richard Shinkfield |
22 | 2021 Toyota GR Yaris | Mark Bailey |
28 | 2018 BMW M2 Competition 3000 | Roman Miller |
36 | 2009 Mazda 3 MPS 2300 | Jake Camilleri |
37 | 2003 Mazda 6 | Adam Talbert |
46 | 2012 Renault Megane RS265 | Jason Alexander |
69 | 2017 BMW M240i 2998 | Timothy McDonald |
71 | 2018 BMW M140i 2998 | Paul Buccini |
78 | 2013 Subaru BRZ 2000 | Steve Pilkington |
84 | 2003 Subaru WRX STI 2000 | Trentan Allen |
85 | 2015 Subaru BRZ 2000 | Nick Winsor |
97 | 2014 Toyota 86 | Liam Moyse |
98 | 2015 Toyota GT86 | Ryan King |
Queensland Touring Car Championship
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
9 | 1993 BMW E36 | Nathan Marks |
11 | 1975 Holden Torana LH | Michael Woodcroft |
16 | 1998 BMW E36 3200 | Ben Malpass |
19 | 1999 Holden Commodore VT 6.0L | Nick Linton |
23 | 1983 Ford XE Falcon 289 Windsor 4700 | Paul Bonaccorso |
29 | 2000 Holden Commodore 6000 | Peter Bray |
38 | 1999 BMW E46 3000 | Dean Wort |
39 | 2002 BMW E46 M3 3200 | Gary Lange |
44 | 2000 Holden Commodore VX 5.7L | Gary Anger |
48 | 1994 BMW E36 | Daley Martin |
50 | 2002 Holden Coomodore 6200 | Chris Brown |
54 | 1985 Commodore VK 6.0L | Les Hanifin |
66 | 1983 Coomodore VH 3300 | Jason Levitt |
68 | 2002 Holden Commodore 6000 | Hudson James |
71 | 2005 Holden Commodore 6000 | David Yanko |
72 | 2002 BMW M3 3200 | Rob Bellinger |
73 | 2006 Commodore VE 6L | Luke Beveridge |
74 | 1990 BMW E30 Coupe 3000 | Murray Kent |
76 | 2000 BMW E36 3000 | Matthew Devitt |
99 | 2010 Holden VE Commodore 6.0L | Darren Dakin |
Australian Trans Am
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
10 | 1967 Ford Mustang | Sean English |
11 | 1970 Pontiac Trans Am Firebird | John English |
20 | 1970 Pontiac Trans Am Firebird | Ian Palmer |
21 | 1965 Ford Mustang; 5L | John Prefontaine |
35 | 1968 Ford Mustang | Tricia Chant |
44 | 1967 Ford Mustang | Mark Spencer |
48 | 1970 Plymouth Duster 6L | Alwyn Bishop |