
EVENT DETAILS
Event Name: 2023 Hi-Tec Oils Super Series – Round 6
Permit No: AASA301123-100608
Promotor: Hi-Tec Oils Super Series
Entries Open: 1/11/2023
Entries Close: 28/11/2023
CATEGORIES
- TA2
- RX8 Cup
- VIC V8’s
- Legend Cars Australia
- Australian Super TT Championship
- EFS Australian Hyundai Championship
- Hyundai Excel Racing Victoria – Masters
- Hyundai Excel Racing Victoria – Trophy
Hi-Tec Oils Fuel Order Form
EVENT DOCUMENTS
RULES & REGULATIONS
ENTRY LIST
TA2 Racing Muscle Car Series
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
4 | Howe Mustang 2022 | Mark Crutcher |
7 | Howe Mustang 2021 | Jackson Rice |
10 | Howe Challenger 2022 | Peter Robinson |
11 | Howe Camaro 2019 | Michael Coulter |
13 | Howe Mustang 2016 | Greg Keam |
22 | Howe Mustang 2019 | Brad Gartner |
24 | Howe Mustang 2017 | Nicholas Bates |
37 | Howe Mustang 2021 | Josh Haynes |
50 | Howe Camaro 2022 | Paul Hadley |
51 | Howe Camaro 2022 | Graham Cheney |
54 | Howe Camaro 2022 | Brett Niall |
55 | Howe Mustang 2021 | Russell Wright |
66 | Howe Camaro 2022 | Lee Stibbs |
68 | Howe Mustang 2018 | Dylan Thomas |
81 | Howe Challenger 2021 | Hayden Jackson |
99 | Howe Mustang 2022 | Mattew MacKelden |
111 | Howe Mustang 2023 | Nash Morris |
118 | Howe Mustang 2022 | Jarrod Hughes |
169 | Howe Mustang 2022 | Joshua Thomas |
RX8 Cup
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
1 | Mazda RX8 2005 | Tom Shaw |
2 | Mazda RX8 2004 | David Grice |
4 | Mazda RX8 2003 | Jack Pennachia |
17 | Mazda RX8 2003 | Robert Scott |
24 | Mazda RX8 2005 | Bailey Scott |
26 | Mazda RX8 2004 | Luke Webber |
43 | Mazda RX8 2004 | John Freeland |
44 | Mazda RX8 2003 | Justin Barnes |
60 | Mazda RX8 2004 | William Ham |
66 | Mazda RX8 2004 | Garry Lougher |
80 | Mazda RX8 2004 | Masie Place |
82 | Mazda RX8 2003 | Brock Paine |
VIC V8’s
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
5 | Ford XA | David Ramsay |
10 | Ford AU | Victor Argento |
27 | Ford XE | Allan Argento |
34 | Hoden VH Commodore | Craig Eddy |
39 | Holden VH Commodore | Mark Kakouri |
48 | Ford XB | Gary Finemore |
57 | Holden VR Commodore | Gary Vella |
72 | Holden VT Clubsport | David Ratcliffe |
77 | Holden VY Commodore | Greg Taylor |
82 | Holden VS Commodore | Mark Houeix |
90 | HSV Clubsport | Steven Bonner |
97 | Holden VE Commodore | Brett Lehmann |
Legend Cars Australia
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
2 | 1934 Chevrolet Coupe | Josh Hourigan |
6 | 1934 Ford Coupe | Ben Goodridge |
10 | 1934 Chevrolet Sedan | Mark Duckworth |
16 | 1934 Ford Coupe | Scott Morgan |
23 | 1934 Chevrolet Coupe | Mia Bolton |
26 | 1934 Chevrolet Sedan | Lachlan Ward |
28 | 1934 Chevrolet Sedan | Brendon Hourigan |
30 | 1934 Chevrolet Coupe | Nathan Predo |
33 | 1934 Chevrolet Sedan | Chris Spicer |
42 | 1934 Chevrolet Coupe | Hardy Martin |
46 | 1934 Chevrolet Coupe | Robert Hogan |
66 | 1934 Ford Coupe | Kyle Murphy |
72 | 1934 Chevrolet Sedan | Darren Bradley |
86 | 1934 Chevrolet Coupe | Billy Finnegan |
147 | 1934 Chevrolet Coupe | Shane Tate |
160 | 1934 Chevrolet Coupe | Bruce Duckworth |
333 | 1934 Chevrolet Coupe | Ryan Pring |
Australian Super TT Champiosnhip
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
10 | Ford FG Ute | Brendan O'Connor |
18 | Ford Falcon XR6 2004 | Brent Edwards |
27 | Nissan S13 1991 | Cory Gillet |
41 | Nissan Pulsar 1994 | Michael Ricketts |
101 | Nissan 370z | Ryan Bell |
178 | Lotus Elise | David Buntin |
195 | BMW E36 | Mark Tracey |
EFS Australian Hyundai Championship
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
8 | Hyundai Excel 1999 | Ryan Phillips |
11 | Hyundai Excel 1998 | Jack Carpenter |
12 | Hyundai Excel 1996 | George Wood |
15 | Hyundai Excel 1999 | Jack Wood |
49 | Hyundai Excel 1999 | Liam Hall |
76 | Hyundai Excel 2000 | James Simpson |
77 | Hyundai Excel 1997 | Tyler Collins |
92 | Hyundai Excel 1998 | Donny Mrnjavac |
96 | Hyundai Excel 1999 | Brad Vereker |
111 | Hyundai Excel 1999 | Jaylyn Rowbotham |
118 | Hyundai Excel 1998 | Tyler Cheney |
125 | Hyundai Excel 1998 | William Wallis |
159 | Hyundai Excel 1999 | Trevor Lansdown |
195 | Hyundai Excel 1999 | Blake Tracey |
557 | Hyundai Excel 1999 | Joshua Richards |
Hyundai Excel Racing Victoria – Masters
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
127 | Hyundai Excel 1999 | Mick Barton |
159 | Hyundai Excel 1998 | Lee Kennedy |
Hyundai Excel Racing Victoria – Trophy
Number | Make/Model | Driver |
---|---|---|
63 | Hyundai Excel 1998 | Des Collier |
168 | Hyundai Excel 1998 | Diesel Thomas |